GESTIÓN Y VALORIZACIÓN

En la Compañía tenemos como objetivo reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos, promoviendo la gestión de Economía Circular, concepto que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocios y consumo, incorporando ciclos productivos circulares donde la reutilización, reciclaje y valorización son operaciones claves.

En la Compañía tenemos como objetivo reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos, promoviendo la gestión de Economía Circular, concepto que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocios y consumo, incorporando ciclos productivos circulares donde la reutilización, reciclaje y valorización son operaciones claves.

RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN MÉTODO DE TRATAMIENTO EN T

2018 2019 2020 2021 2022
Valorización 1.588.214 Porcentaje 1.774.573 Porcentaje 1.897.840 Porcentaje 1.799.887 Porcentaje 2.478.354 Porcentaje
Reutilización 797 0,03% 9.796 0,41% 16.055 0,67% 4.664 0,25% 58.796 2,1%
Reciclaje 190.227 8,26% 162.073 6,76% 160.909 6,68% 178.879 9,93% 761.064 26,9%
Compostaje y degradación biológica 549.399 23,86% 636.091 26,54% 727.661 30,22% 721.098 40,06% 748.111 26,5%
Valorización energética 847.791 36,82% 966.613 40,33% 993.215 41,25% 895.246 49,73% 910.383 32,2%
Disposición final 714.299 31,02% 622.245 25,96% 509.843 21,18% 427.948 19,2% 347.654 12,3%

LINKS DE INTERÉS